首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 正五码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2024020 1 1 31 1 1 1
2024021 2 2 1 41 2 2
2024022 3 3 31 1 3 3
2024023 4 4 31 2 4 4
2024024 5 5 1 3 5 61
2024025 6 6 2 41 6 1
2024026 7 21 3 1 7 2
2024027 8 21 4 2 8 3
2024028 9 1 5 41 9 4
2024029 10 2 6 1 10 61
2024030 11 21 7 2 11 1
2024031 12 1 8 41 12 2
2024032 13 2 31 1 13 3
2024033 14 3 1 2 14 61
2024034 15 4 31 3 15 1
2024035 16 5 31 4 16 2
2024036 17 6 31 5 17 3
2024037 11 7 1 6 18 4
2024038 1 8 2 41 19 5
2024039 2 9 31 1 20 6
2024040 3 21 1 2 21 7
2024041 4 1 2 3 51 8
2024042 5 2 3 4 51 9
2024043 6 3 4 5 1 61
2024044 11 4 5 6 2 1
最大间隔 17 9 8 6 21 9
累计次数 2 4 8 5 2 4

开出个数

7 6 5 4-
2024020 34 22 25 33 39 35 5 1
2024021 2 7 30 36 24 29 6 1
2024022 24 22 26 12 3 11 21 1
2024023 41 13 36 5 39 16 38 1
2024024 35 46 43 7 23 31 10 1
2024025 11 34 42 24 36 39 38 1
2024026 39 30 22 31 32 5 44 1
2024027 32 21 4 5 8 42 45 1
2024028 16 43 13 18 24 32 44 1
2024029 24 49 23 6 34 31 1 1
2024030 23 40 1 8 44 13 15 1
2024031 30 36 8 29 48 7 28 1
2024032 20 6 34 39 42 19 44 1
2024033 18 24 42 11 46 35 3 1
2024034 42 18 11 12 6 24 38 1
2024035 2 15 9 48 39 20 43 1
2024036 6 2 36 39 18 22 21 1
2024037 42 44 25 31 16 43 7 1
2024038 12 8 26 4 24 22 1 1
2024039 30 34 35 17 15 16 25 1
2024040 13 48 34 30 20 29 3 1
2024041 9 2 35 33 7 13 49 1
2024042 12 6 17 10 14 41 47 1
2024043 17 14 18 12 23 44 27 1
2024044 26 38 48 30 17 25 28 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,